工作原理

如图所示,测量界位时,两束不同频率的声呐波信号从探头发射出去,经过液面和界面反射回来后由探头检测到回波信号。回波信号经专有算法处理后计算出时间t,系统根据公式计算出液面和界面高度。

- H : 被测界位或液位高度
- t : 声呐波从发射到返回所用的时间
- tg : 声呐波在罐壁中的传输时间
- v : 声呐波在液体中传播的速度
- α: 修正系数
适用范围
| 适用因素 | 要求 |
|---|---|
| 被测容器 |
|
| 被测液体 |
|
| 介质类型 | 最多只能测量两种介质形成的分界面,如果大于一个分界面,则无法测量 |
| 密度 | 两种介质的密度差大于10% |
| 被测处温度 | 容器底部罐壁(装测量探头位置)温度决定选择适用的探头,常温探头在(-196℃~120℃),高温在(60℃~200℃)。 |
| 环境温度 | 主机放置处温度决定仪表主机选型,常温型(-20℃~70℃),低温型(-40℃~70℃) |
| 环境湿度 | (0%~95%)RH |
| 防爆等级 | ExdIICT6 |
| 防护等级 | IP65、IP67 |
性能指标
| 外贴式界位计 | 两线制 | 四线制 |
|---|---|---|
| 量程规格 | 3m、5m、10m、15m、20m、30m、50m | |
| 显示分辨率 | 1 mm | |
| 短时间重复性 | 1 mm | |
| 测量误差 | ±1‰FS,±2‰FS,±5‰FS | |
| 迁移量 | ±100m | |
| 信号输出 | (4~20)mA,HART(最大负载500Ω) | |
| 功率 | <1W | |
| 通信 | RS485、红外、HART、Modbus | |
| 继电器报警输出 | AC 250V 5A,DC 30V 5A | |
| 主机适用环境温度 | -20℃~ 70℃(常温型),-40℃~ 70℃(低温型) | |
| 探头适用环境温度 | -196℃~ 120℃(常温型),60℃~200℃(高温型) | |
| 适用环境湿度 | (0%~95%)RH | |
| 防爆标志 | ExdIICT6 | |
| 外壳防护等级 | IP65,IP67 | |
| 界位显示 | 128x64 LCD | |
| 盲区 | 无盲区或微小盲区。盲区与壁厚有一定关系,微小盲区是壁厚的两倍 | |
| 电源 | DC 24V | DC 24V,AC 220V |
| 电气接口 | M20x1.5 | |
| 探头至主机电缆长度 | 5m、10m、15m、20m、25m、30m | |
| 主机重量 | 2 KG | |
| 主机外形尺寸 | 长158mm x 宽112mm x 高146mm | |
| 主机基座孔直径 | M5 | |
安装方法

微信扫一扫